Abbildung | Stadt / Raum | Objektart | Anzahl ca. | Vol. ca. € |
---|---|---|---|---|
Wohnungen | ||||
Bad Oeynhausen | Wohn- u. Geschäftshäuser, Wohnanlagen, Siedlungshs. | 150 Wohnungen | 4.000.000,- | |
Minden / Porta | Wohnanlagen mit 3 bis 8 Geschossen | 440 Wohnungen | 11.000.000,- | |
Emmendingen | Wohnanlage mit 6 Geschossen | 64 Wohnungen | 3.400.000,- | |
Datteln | Wohnhochhaus mit acht Geschossen | 32 Wohnungen | 1.500.000,- | |
Düsseldorf-Eller | Mehrfamilienhäuser | 24 Wohnungen | 2.000.000,- | |
Raum Radevormwald/ Wuppertal | Wohnanlagen | 160 Wohnungen | 5.500.000,- | |
Köln-Stammheim, Köln-Mülheim | Wohnanlagen | 40 Wohnungen | 1.600.000,- | |
Raum Osnabrück | Wohnanlagen / MFH | 220 Wohnungen | 11.000.000,- | |
Raum Osnabrück | Wohnanlagen / MFH | 140 Wohnungen | 7.000.000,- | |
Ruhrgebiet | Wohnanlagen | 140 Wohnungen | 5.000.000,- | |
Zwischensumme | 1.410 Wohnungen | 52.000.000,- | ||
Andere Objekte | ||||
Raum Düsseldorf | Fachmarktzentrum (Eigene Entwicklung) | Läden/SB/Praxen | 5.000.000,- | |
Frankfurt | Parkhaus | 420 Stellplätze | 9.000.000,- | |
Raum Aachen | Betreutes Wohnen(Eigene Entwicklung) | Barrierefrei | 5.000.000,- | |
Raum Düsseldorf | EFH / DHH / ETW /Gew. | Diverse Objekte | 3.000.000,- | |
Gesamt ca. | 74.000.000,- |
Kontakt
GR Immobilien GmbH
Dasselstraße 14, 40599 Düsseldorf
Ansprechpartner: Gabriela und Hans Gert Reimler
Telefon: 0211 – 749 46 7-1 Fax: -3
www.gr-immobilien-gmbh.de
E-Mail: GR-Duesseldorf@t-online.de